Résultats aux examens des formations en alternance, session 2023, sites d’Orléans et Tours confondus.
Formations | Admis |
BTS CIRA | 67% |
BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES (Option SEF) | 67% |
BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES | 69% |
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION | 68% |
BTS GESTION DE LA PME-PMI | 71% |
BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE | 91% |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SISR) | 84% |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SLAM) | 100% |
BTS ASSURANCE | 82% |
BTS BANQUE-CONSEILLER DE CLIENTÈLE |
95% |
BTS COMMUNICATION | 95% |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL | 91% |
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 89% |
TITRE PROFESSIONNEL Gestionnaire de Paie |
72% |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours gestion des organisations | 94% |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours commerce, vente et marketing | 93% |
MASTER DROIT ÉCO. GESTION mention Innovation, Entreprise, Société (IES) | 67% |
DCG – Diplôme de Comptabilité et Gestion | 35% |
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion | –* |
*Résultats partiels / Pourcentage d’étudiants ayant obtenu la moyenne aux 3 UE du DSCG1 |
Toutes nos formations :