Accueil / La formation en alternance / Résultats examens 2022
La formation en alternance
Résultats aux examens des formations en alternance, session 2021, sites d’Orléans et Tours confondus.
Formations | Admis |
BTS CIRA | 73% |
BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES (Option SEF) | 77% |
BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES | 75% |
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION | 84% |
BTS GESTION DE LA PME-PMI | 92% |
BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE | 88% |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SISR) | 92% |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SLAM) | 92% |
BTS ASSURANCE | 94% |
BTS BANQUE-CONSEILLER DE CLIENTÈLE |
71% |
BTS COMMUNICATION | 96% |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL | 88% |
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 93% |
TITRE PROFESSIONNEL Gestionnaire de Paie |
72% |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours gestion des organisations | 88% |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours commerce, vente et marketing | 97% |
MASTER DROIT ÉCO. GESTION mention Innovation, Entreprise, Société (IES) | 90% |
DCG – Diplôme de Comptabilité et Gestion | 28% |
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion | 37%* |
*Résultats partiels / Pourcentage d’étudiants ayant obtenu la moyenne aux 3 UE du DSCG1 |
Toutes nos formations :