Résultats aux examens des formations en alternance, session 2025, sites d’Orléans, Tours et Chinon confondus.
Formations | Nbre de jeunes présentés |
Admis | |
BTS CIRA | 10 | 90% | |
BTS CIEL | 9 | 100% | |
BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES | 20 | 90% | |
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION | 24 | 88% | |
BTS GESTION DE LA PME | 49 | 71% | |
BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE | 47 | 81% | |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SISR) | 34 | 97% | |
BTS ASSURANCE | 17 | 88% | |
BTS BANQUE – CONSEILLER DE CLIENTÈLE | 13 | 100% | |
BTS COMMUNICATION | 70 | 90% | |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL | 104 | 85% | |
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 109 | 93% | |
TITRE PROFESSIONNEL – Gestionnaire de Paie |
10 | 100% | |
TITRE PROFESSIONNEL – Comptable Assistant | En attente | – | |
TITRE PROFESSIONNEL – Conseiller de Vente | En attente | – | |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours gestion des organisations | 50 | 86% | |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours commerce, vente et marketing | 56 | 91% | |
LICENCE PRO STS – Coordinateur de projet en immotique | 13 | 69,2% | |
MASTER DROIT ÉCO. GESTION mention Innovation, Entreprise, Société (IES PITO) | 14 | 92,9% | |
DCG – Diplôme de Comptabilité et Gestion | 21 | 48% | |
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion | 8 | 75% | |
*Résultats partiels / Pourcentage d’étudiants ayant obtenu la moyenne aux 3 UE du DSCG1 |
Toutes nos formations :