Résultats aux examens des formations en alternance, session 2024, sites d’Orléans, Tours et Chinon confondus.
Formations | Nbre de jeunes présentés |
Admis | |
BTS CIRA | 8 | 62,5% | |
BTS CIEL | 8 | 100% | |
BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES | 19 | 68,4% | |
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION | 32 | 59,4% | |
BTS GESTION DE LA PME | 46 | 65,2% | |
BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE | 49 | 91,8% | |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SISR) | 27 | 81,5% | |
BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SLAM) | 10 | 70% | |
BTS ASSURANCE | 24 | 79,2% | |
BTS BANQUE-CONSEILLER DE CLIENTÈLE |
19 | 94,7% | |
BTS COMMUNICATION | 61 | 91,8% | |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL | 127 | 87,4% | |
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 120 | 96,7% | |
TITRE PROFESSIONNEL – Gestionnaire de Paie |
10 | 100% | |
TITRE PROFESSIONNEL – Comptable Assistant | En attente | – | |
TITRE PROFESSIONNEL – Conseiller de Vente | En attente | – | |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours gestion des organisations | 50 | 86% | |
LICENCE DEG mention Gestion – Parcours commerce, vente et marketing | 56 | 91% | |
LICENCE PRO STS – Coordinateur de projet en immotique | 13 | 69,2% | |
MASTER DROIT ÉCO. GESTION mention Innovation, Entreprise, Société (IES PITO) | 14 | 92,9% | |
DCG – Diplôme de Comptabilité et Gestion | 39 | 36% | |
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion | En attente | –* | |
*Résultats partiels / Pourcentage d’étudiants ayant obtenu la moyenne aux 3 UE du DSCG1 |
Toutes nos formations :