Résultats aux examens des formations en alternance, session 2026, sites d’Orléans, Tours et Chinon confondus.
| Formations | Nbre de jeunes présentés |
Admis | |
| BTS CIRA | 8 | 63% | |
| BTS CIEL | 8 | 88% | |
| BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES | 15 | 74% | |
| BTS COMPTABILITÉ ET GESTION | 16 | 75% | |
| BTS GESTION DE LA PME | 28 | 83% | |
| BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE | 37 | 82% | |
| BTS SYSTÈMES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (Option SISR) | 26 | 81% | |
| BTS ASSURANCE | 20 | 95% | |
| BTS BANQUE – CONSEILLER DE CLIENTÈLE | 5 | 60% | |
| BTS COMMUNICATION | 54 | 83% | |
| BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL | 87 | 78% | |
| BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 125 | 85% |
Résultats aux examens des formations en alternance, session 2025, en attente des résultats 2026 :
| TITRE PRO. – Conseiller de vente | 5 | 100% | |
| LICENCE DEG mention Gestion – Parcours gestion des ressources humaines | 20 | 95% | |
| LICENCE DEG mention Gestion – Parcours gestion des organisations | 41 | 93% | |
| LICENCE DEG mention Gestion – Parcours commerce, vente et marketing | 54 | 83% | |
| LICENCE PRO STS – Coordinateur de projet en immotique | 4 | 100% | |
| MASTER DROIT ÉCO. GESTION mention Innovation, Entreprise, Société (IES PITO) | 10 | 90% | |
| DCG – Diplôme de Comptabilité et Gestion | 21 | 48% | |
| DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion | 5 | 60% | |
| *Résultats partiels / Pourcentage d’étudiants ayant obtenu la moyenne aux 3 UE du DSCG1 | |||
Toutes nos formations :
